وزیر نیرو: ایران تبدیل به کارگاه بزرگ توسعه تجدیدپذیرها شده است ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
به گزارش اویل اینداستری، عباس علی آبادی، وزیر نیرو در مراسم بهرهبرداری از 445 مگاوات نیروگاه خورشیدی، اظهار داشت: علاوه بر بهرهبرداری همزمان از 445 مگاوات نیروگاه خورشیدی، عملیات اجرایی 177 مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید هم امروز آغاز شد.
وی افزود: مجموع سرمایهگذاری صورت گرفته در این پروژهها 18.5 همت بوده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه سرتاسر کشور تبدیل به بک کارگاه بزرگ توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر شده، گفت: در بخش آب، برق، خطوط انتقال و توسعه تجدیدپذیدها، پروژههای مهمی در سراسر کشور در حال انجام است.
وی افزود: این 445 مگاوات نیروگاه خورشیدی، با سرمایهگذاری 13.3 همتی در 15 استان و 76 ساختگاه با بهره برداری رسیده و از مرز 3100 مگاواتی در توسعه تجدیدپذیرها عبور کردیم و امیدوارم به زودی خبر عبور از مرز 5000 مگاواتی را بدهیم.
برچسبها
نظرات کاربران
نظر شما
- عبارات توهین آمیز و شخصی منتشر نخواهد شد.



عناوین دانشی صنعت نفت
- مهندسی مخزن | ۱۸
- حفاری و اکتشاف | ۸۰
- بالادستی | ۳۰
- پایین دستی | ۳
- دریایی و فراساحلی | ۶۷
- مهندسی فرآیند | ۷۰
- تجهیزات دوار | ۴۴
- تجهیزات ثابت | ۳۲
- پایپینگ | ۶۰
- برق و مخابرات | ۱۴
- کنترل و ابزاردقیق | ۲۶
- سیویل و سازه | ۱۳
- مواد و متالوژی | ۴۴
- رنگ و عایق | ۷
- ایمنی | ۹
- آب، پساب و پسماند | ۱۲
- مهندسی عمومی | ۵
- رویه و دستورالعمل | ۱۰
- نرم افزارها | ۶
- کلیپهای فنی و مهندسی | ۷۷
- پالایشگاه نفت | ۱۷
- پالایشگاه گاز | ۴۶
- NGL | ۶
- LNG & LPG | ۱۳
- خط لوله | ۳۶
- مخازن ذخیره | ۱۵
- پتروشیمی | ۱۴
- بازرسی و QC | ۱۵
- HSE | ۳۹
- ساخت و نصب | ۱۲
- راه اندازی | ۹
- سازندگان و تامین کنندگان | ۱۰
- تامین مالی و سرمایه گذاری | ۳۲
- ماشین آلات | ۱۲
- مدیریت پروژه | ۹۱
- مدیریت دانش | ۹
- مدیریت سازمانی و عمومی | ۲
- تأمین کالا | ۱۳
- EPC | ۲۰
- پیمانکاران بین المللی | ۸
- اطلاعات انرژی کشورها | ۱۴
- پروژه های خارجی | ۱۵
- نقشه های نفت و گاز خارجی | ۱۰
- شرکت های نفتی | ۱۴
- پلانت های فعال | ۴۰
- طرح ها و پروژه ها | ۳۵
- منطقه های ویژه انرژی | ۶
- میادین نفت و گاز خارجی | ۴
- نقشه های نفت و گاز ایران | ۲۴
- میادین نفت و گاز | ۴۰
- آمار و داده ها | ۷۵
- اسناد بالادستی نفت | ۹
- اقتصاد نفت و گاز | ۶۹
- حقوق انرژی | ۱۰
- دیپلماسی انرژی | ۱۹
- قراردادهای بالادستی | ۲۰
- مهندسین مشاور | ۶۷
- IPC | ۲۰
- پیمانکاری درایران | ۳۶
- نرخ عوامل نفت و گاز | ۱۲
- قرارداد | ۴۵
- ارزیابی اقتصادی طرح ها | ۳
- بخشنامه و مقررات | ۳۸
- مقررات مناقصات | ۳۱
- حوادث نفت و گاز | ۱۰
- ترینهای صنعت نفت | ۱۴
- فهرست بها | ۱۸
- وقایع نفت و گاز | ۵
- پدافند غیرعامل | ۲
- واژگان و زبان تخصصی | ۱۴
- مجلات نفت و انرژی | ۱۹
- مجلات مهندسی و صنعتی | ۴
- مطالب عمومی | ۳۰
- مدیریت منابع انسانی | ۳
- آمادگی آزمون SP | ۳
- آمادگی آزمون RMP | ۴
- آمادگی آزمون PMP | ۶
- انرژی های غیر نفتی | ۵
- آزمونهای استخدامی نفت | ۱۵
- آزمونهای ارشد 94 | ۵۹
- آزمونهای دکتری 95 | ۳۸
- استانداردهای مهندسی | ۲۱
- ابلاغیات | ۹
- بازاریابی و توسعه بازار | ۱
- تحقیق و توسعه | ۶
